Rozkład jazdy Pisz - Olsztyn



4:50, 06:30, 14:30 PISZ DA/DK0 14:18, 18:28, 21:28
04:52, 06:33, 14:31 Pisz ul. Grunwaldzka 14:16, 18:26, 21:26
04:54, 06:35, 14:33 Maldanin 14:14, 18:25, 21:24
04:57, 06:40, 14:36 Jeglin 14:11, 18:22, 21:21
04:59, 06:42, 14:38 Trzonki skrz. 14:09, 18:20, 21:20
05:01, 06:44, 14:40 Szczechy Wielkie 14:07, 18:18, 21:17
05:04, 06:49, 14:43 Rostki skrz. 14:04, 18:15, 21:13
05:06, 06:54, 14:45 Kociołek Szlachecki 14:01, 18:13, 21:11
05:09, 06:57, 14:47 Kwik nż. 13:58, 18:11, 21:08
05:11, 06:59, 14:49 Nowe Guty skrz. 13:55, 18:09, 21:06
05:13, 07:02 ,14:51 Gaudynki 13:53, 18:07, 21:03
05:14, 07:05, 14:52 Gaudynki nż. 13:51, 18:06, 21:01
05:16, 07:07, 14:54 Szwejkówko 13:48, 18:03, 20:57
05:18, 07:09, 14:56 ORZYSZ DK 13:45, 18:00, 20:55
05:20, 07:10, 15:00 ORZYSZ DK 13:43, 17:58, 20:54
05:21, 07:12, 15:02 Orzysz rynek 13:41, 17:56, 20:51
05:23, 07:14, 15:05 Mikosze 13:38, 17:53, 20:49
05:25, 07:16, 15:07 Grzegorze 13:35, 17:50, 20:46
05:28, 07:18, 15:09 Okartowo skrz. 13:33, 17:45, 20:43
05:29, 07:20, 15:10 Okartowo 13:28, 17:43, 20:41
05:29, 07:20, 15:10 Okartowo 13:28, 17:43, 20:41
05:30, 07:22, 15:11 Wężewo 13:27, 17:42, 20:40
05:33, 07:25, 15:15 Chmielewo skrz. 13:24, 17:38, 20:38
05:35, 07:28, 15:17 Drozdowo 13:22, 17:34, 20:36
05:38, 07:31, 15:21 Dąbrówka 13:18, 17:30, 20:32
05:40, 07:33, 15:24 Dąbrówka kolonia 13:16, 17:28, 20:29
05:42, 07:35, 15:26 Grabówek skrz. 13:14, 17:26, 20:27
05:44, 07:37, 15:29 Olszewo 13:13, 17:24, 20:26
05:44, 07:37, 15:29 Olszewo 13:13, 17:24, 20:26
05:46, 07:39, 15:32 Szymki skrz. 13:11, 17:22, 20:23
05:48, 07:41, 15:35 Wożnice 13:09, 17:19, 20:21
05:50, 07:43, 15:37 Pszczółki 13:07, 17:17, 20:20
05:53, 07:45, 15:40 Wożnice skrz. 13:06, 17:16, 20:18
05:56, 07:47, 15:42 Tałty 13:03, 17:13, 20:16
05:59, 07:49, 15:44 Mikołajki plac kościelny 13:00, 17:10, 20:15
06:00, 07:50, 15:45 Mikołajki plac kościelny 12:58, 17:08, 20:12
06:03, 07:54, 15:49 Prawdowo 12:54, 17:04, 20:09
06:05, 07:56, 15:51 Prawdowo kolonia 12:52, 17:02, 20:07
06:07, 08:00, 15:55 Zełwągi 12:48, 16:58, 20:05
06:10, 08:03, 15:58 Inulec 12:45, 16:55, 20:03
06:13, 08:06, 16:01 Baranowo n. 12:42, 16:52, 20:00
06:15, 08:08, 16:03 Baranowo 12:40, 16:50, 19:59
06:17, 08:11, 16:05 Kosewo kolonia 12:37, 16:47, 19:57
06:20, 08:14, 16:08 Kosewo 12:34, 16:44, 19:54
06:22, 08:17, 16:10 Probork skrz. 12:31, 16:41, 19:52
06:24, 08:20, 16:12 Probork Kolonia 12:28, 16:38, 19:50
06:28, 08:24, 16:14 Miejski las 12:24, 16:34, 19:49
06:30, 08:26, 16:16 Nikutowo 12:22, 16:32, 19:47
06:40, 08:35, 16:20 MRĄGOWO DA 12:22, 16:32, 19:47
06:41, 08:37, 16:22 Mrągowo ul. Olsztyńska 12:14, 16:25, 19:38
06:44, 08:39, 16:24 Marcinkowo | , 16:23, 19:35
06:46, 08:41, 16:26 Marcinkowo kolonia | , 16:21, 19:33
06:49, 08:44, 16:29 Bagienice nż | , 16:18, 19:30
06:51, 08:47, 16:31 Nowe Bagienice | , 16:15, 19:27
06:53, 08:50, 16:33 Sorkwity | , 16:12, 19:25
06:55, 08:52, 16:35 Nibork | , 16:10, 19:23
06:58, 08:55, 16:38 Kozarek Wielki | , 16:07, 19:20
07:00, 08:57, 16:40 Kamionka | , 16:05, 19:17
07:03, 09:00, 16:43 Borki Wielkie | , 16:02, 19:14
07:06, 09:05, 16:46 Parleza Mała | , 15:57, 19:11
07:08, 09:07, 16:48 Parleza Wielka | , 15:55, 19:09
07:10, 09:09, 16:50 Biskupiec ul. Mrągowska | , 15:52, 19:05
07:15, 09:15, 16:55 BISKUPIEC DK | , 15:50, 19:00
07:17, 09:18, 16:58 Biskupiec ul. Warszawska | , 15:38, 18:58
07:19, 09:20, 17:00 Rzeck | , 15:36, 18:56
07:22, 09:24, 17:04 Nowe Marcinkowo | , 15:32, 18:53
07:25, 09:28, 17:07 Kojtryny skrz. | , 15:28, 18:50
07:27, 09:31, 17:10 Kromerowo | , 15:25, 18:48
07:29, 09:33, 17:12 Ramsowo skrz. | , 15:23, 18:46
07:31, 09:35, 17:14 Dobrąg | , 15:21, 18:44
07:34, 09:40, 17:17 Czerwony Bór | , 15:16, 18:41
07:37, 09:41, 17:18 Ruszajmy | , 15:14, 18:38
07:39, 09:44, 17:21 Barczewo szkoła | , 15:11, 18:36
07:41, 09:45, 17:22 Barczewo ul. Warmińska | , 15:08, 18:34
07:44, 09:51, 17:25 Łęgajny skrz. | , 15:02, 18:31
07:47, 09:53, 17:28 Kaplityny | , 15:00, 18:28
07:50, 09:55, 17:30 Wójtowo | , 14:58, 18:25
07:53, 10:03, 17:33 Olsztyn ul. Lubelska | , 14:50, 18:22
07:55, 10:08, 17:35 OLSZTYN DA/DK | , 14:45, 18:20

<< Powrót

o firmie | oferta | rozkład jazdy | galeria | kontakt

Copyright © 2010 przewozypasazerskie.com. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.                                                                                                          Realizacja: aviaso.pl